Cât produce un sistem de 9 kW în iulie, în România?
1.272kWh, media pe țară
Media națională pentru un sistem de 9 kWp orientat spre sud este de 1.272 kWh în iulie. Diferența între județe este însă mare: Constanța produce 1.363 kWh, iar Brașov doar 1.090 kWh, o diferență de 25%.
Media pe țară e utilă pentru ordinul de mărime, dar nu pentru o decizie de investiție. Alege județul tău din tabelul de mai jos pentru cifra care contează.
Toate județele, 9 kW în iulie
| Județ | Reședință | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|---|
| 1. Constanța | Constanța | 1.363 | 11.371 |
| 2. Tulcea | Tulcea | 1.337 | 11.286 |
| 3. Olt | Slatina | 1.334 | 11.265 |
| 4. Brăila | Brăila | 1.331 | 11.237 |
| 5. Dolj | Craiova | 1.329 | 11.386 |
| 6. Călărași | Călărași | 1.325 | 11.325 |
| 7. Ialomița | Slobozia | 1.323 | 11.245 |
| 8. Giurgiu | Giurgiu | 1.322 | 11.296 |
| 9. Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 1.319 | 11.147 |
| 10. Galați | Galați | 1.315 | 11.157 |
| 11. Teleorman | Alexandria | 1.314 | 11.180 |
| 12. Gorj | Târgu Jiu | 1.312 | 11.157 |
| 13. Ilfov | Buftea | 1.311 | 11.165 |
| 14. Argeș | Pitești | 1.306 | 11.244 |
| 15. Dâmbovița | Târgoviște | 1.304 | 11.237 |
| 16. București | București | 1.301 | 11.218 |
| 17. Vaslui | Vaslui | 1.292 | 10.705 |
| 18. Timiș | Timișoara | 1.287 | 10.886 |
| 19. Vrancea | Focșani | 1.283 | 10.937 |
| 20. Buzău | Buzău | 1.278 | 11.128 |
| 21. Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 1.278 | 10.988 |
| 22. Arad | Arad | 1.276 | 10.770 |
| 23. Iași | Iași | 1.272 | 10.478 |
| 24. Bacău | Bacău | 1.263 | 10.670 |
| 25. Prahova | Ploiești | 1.262 | 11.027 |
| 26. Satu Mare | Satu Mare | 1.260 | 10.427 |
| 27. Bihor | Oradea | 1.256 | 10.639 |
| 28. Hunedoara | Deva | 1.253 | 10.614 |
| 29. Botoșani | Botoșani | 1.250 | 10.344 |
| 30. Mureș | Târgu Mureș | 1.249 | 10.486 |
| 31. Caraș-Severin | Reșița | 1.247 | 10.322 |
| 32. Alba | Alba Iulia | 1.246 | 10.759 |
| 33. Bistrița-Năsăud | Bistrița | 1.246 | 10.347 |
| 34. Covasna | Sfântu Gheorghe | 1.233 | 10.697 |
| 35. Suceava | Suceava | 1.230 | 10.238 |
| 36. Sălaj | Zalău | 1.229 | 10.301 |
| 37. Cluj | Cluj-Napoca | 1.225 | 10.526 |
| 38. Maramureș | Baia Mare | 1.209 | 9.991 |
| 39. Neamț | Piatra Neamț | 1.204 | 10.331 |
| 40. Harghita | Miercurea Ciuc | 1.187 | 10.313 |
| 41. Sibiu | Sibiu | 1.186 | 10.493 |
| 42. Brașov | Brașov | 1.090 | 9.443 |
Întrebări legate
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (JRC), SARAH3, medie 2005-2023.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.