Cât produce un sistem de 9 kW în decembrie, în România?
417kWh, media pe țară
Media națională pentru un sistem de 9 kWp orientat spre sud este de 417 kWh în decembrie. Diferența între județe este însă mare: Vâlcea produce 512 kWh, iar Maramureș doar 302 kWh, o diferență de 70%.
Media pe țară e utilă pentru ordinul de mărime, dar nu pentru o decizie de investiție. Alege județul tău din tabelul de mai jos pentru cifra care contează.
Toate județele, 9 kW în decembrie
| Județ | Reședință | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|---|
| 1. Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 512 | 10.988 |
| 2. Argeș | Pitești | 509 | 11.244 |
| 3. Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 497 | 11.147 |
| 4. Gorj | Târgu Jiu | 495 | 11.157 |
| 5. Dâmbovița | Târgoviște | 493 | 11.237 |
| 6. Călărași | Călărași | 483 | 11.325 |
| 7. Dolj | Craiova | 481 | 11.386 |
| 8. Prahova | Ploiești | 472 | 11.027 |
| 9. Buzău | Buzău | 468 | 11.128 |
| 10. Olt | Slatina | 467 | 11.265 |
| 11. Giurgiu | Giurgiu | 465 | 11.296 |
| 12. București | București | 463 | 11.218 |
| 13. Ialomița | Slobozia | 462 | 11.245 |
| 14. Constanța | Constanța | 457 | 11.371 |
| 15. Ilfov | Buftea | 457 | 11.165 |
| 16. Teleorman | Alexandria | 455 | 11.180 |
| 17. Tulcea | Tulcea | 446 | 11.286 |
| 18. Sibiu | Sibiu | 436 | 10.493 |
| 19. Galați | Galați | 427 | 11.157 |
| 20. Brăila | Brăila | 424 | 11.237 |
| 21. Alba | Alba Iulia | 412 | 10.759 |
| 22. Hunedoara | Deva | 408 | 10.614 |
| 23. Timiș | Timișoara | 404 | 10.886 |
| 24. Neamț | Piatra Neamț | 401 | 10.331 |
| 25. Bacău | Bacău | 400 | 10.670 |
| 26. Vrancea | Focșani | 398 | 10.937 |
| 27. Caraș-Severin | Reșița | 386 | 10.322 |
| 28. Arad | Arad | 382 | 10.770 |
| 29. Bihor | Oradea | 378 | 10.639 |
| 30. Vaslui | Vaslui | 375 | 10.705 |
| 31. Suceava | Suceava | 374 | 10.238 |
| 32. Harghita | Miercurea Ciuc | 372 | 10.313 |
| 33. Cluj | Cluj-Napoca | 367 | 10.526 |
| 34. Covasna | Sfântu Gheorghe | 365 | 10.697 |
| 35. Botoșani | Botoșani | 362 | 10.344 |
| 36. Iași | Iași | 362 | 10.478 |
| 37. Brașov | Brașov | 359 | 9.443 |
| 38. Mureș | Târgu Mureș | 349 | 10.486 |
| 39. Sălaj | Zalău | 344 | 10.301 |
| 40. Satu Mare | Satu Mare | 324 | 10.427 |
| 41. Bistrița-Năsăud | Bistrița | 315 | 10.347 |
| 42. Maramureș | Baia Mare | 302 | 9.991 |
Întrebări legate
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (JRC), SARAH3, medie 2005-2023.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.