Cât produce un sistem de 50 kW în iulie, în România?
7.068kWh, media pe țară
Media națională pentru un sistem de 50 kWp orientat spre sud este de 7.068 kWh în iulie. Diferența între județe este însă mare: Constanța produce 7.570 kWh, iar Brașov doar 6.055 kWh, o diferență de 25%.
Media pe țară e utilă pentru ordinul de mărime, dar nu pentru o decizie de investiție. Alege județul tău din tabelul de mai jos pentru cifra care contează.
Toate județele, 50 kW în iulie
| Județ | Reședință | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|---|
| 1. Constanța | Constanța | 7.570 | 63.170 |
| 2. Tulcea | Tulcea | 7.425 | 62.700 |
| 3. Olt | Slatina | 7.410 | 62.585 |
| 4. Brăila | Brăila | 7.395 | 62.430 |
| 5. Dolj | Craiova | 7.385 | 63.255 |
| 6. Călărași | Călărași | 7.360 | 62.915 |
| 7. Ialomița | Slobozia | 7.350 | 62.470 |
| 8. Giurgiu | Giurgiu | 7.345 | 62.755 |
| 9. Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 7.330 | 61.925 |
| 10. Galați | Galați | 7.305 | 61.985 |
| 11. Teleorman | Alexandria | 7.300 | 62.110 |
| 12. Gorj | Târgu Jiu | 7.290 | 61.985 |
| 13. Ilfov | Buftea | 7.285 | 62.025 |
| 14. Argeș | Pitești | 7.255 | 62.465 |
| 15. Dâmbovița | Târgoviște | 7.245 | 62.425 |
| 16. București | București | 7.230 | 62.320 |
| 17. Vaslui | Vaslui | 7.175 | 59.470 |
| 18. Timiș | Timișoara | 7.150 | 60.480 |
| 19. Vrancea | Focșani | 7.125 | 60.760 |
| 20. Buzău | Buzău | 7.100 | 61.820 |
| 21. Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 7.100 | 61.045 |
| 22. Arad | Arad | 7.090 | 59.835 |
| 23. Iași | Iași | 7.065 | 58.210 |
| 24. Bacău | Bacău | 7.015 | 59.275 |
| 25. Prahova | Ploiești | 7.010 | 61.260 |
| 26. Satu Mare | Satu Mare | 7.000 | 57.930 |
| 27. Bihor | Oradea | 6.975 | 59.105 |
| 28. Hunedoara | Deva | 6.960 | 58.965 |
| 29. Botoșani | Botoșani | 6.945 | 57.465 |
| 30. Mureș | Târgu Mureș | 6.940 | 58.255 |
| 31. Caraș-Severin | Reșița | 6.930 | 57.345 |
| 32. Alba | Alba Iulia | 6.920 | 59.770 |
| 33. Bistrița-Năsăud | Bistrița | 6.920 | 57.485 |
| 34. Covasna | Sfântu Gheorghe | 6.850 | 59.430 |
| 35. Suceava | Suceava | 6.835 | 56.880 |
| 36. Sălaj | Zalău | 6.830 | 57.225 |
| 37. Cluj | Cluj-Napoca | 6.805 | 58.480 |
| 38. Maramureș | Baia Mare | 6.715 | 55.505 |
| 39. Neamț | Piatra Neamț | 6.690 | 57.395 |
| 40. Harghita | Miercurea Ciuc | 6.595 | 57.295 |
| 41. Sibiu | Sibiu | 6.590 | 58.295 |
| 42. Brașov | Brașov | 6.055 | 52.460 |
Întrebări legate
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (JRC), SARAH3, medie 2005-2023.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.