Cât produce un sistem de 48 kW în august în județul Alba?
6.470kWh în august
Un sistem fotovoltaic de 48 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 6.470 kWh în august la Alba Iulia, adică aproximativ 208,7 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 6.164 și 6.777 kWh.
August reprezintă 11,3% din producția anuală a sistemului (57.379 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 6.643 kWh, de 1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 48 kW la Alba Iulia
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2.462 | 4,3% | |
| Februarie | 3.254 | 5,7% | |
| Martie | 5.146 | 9,0% | |
| Aprilie | 5.678 | 9,9% | |
| Mai | 6.101 | 10,6% | |
| Iunie | 6.254 | 10,9% | |
| Iulie | 6.643 | 11,6% | |
| August | 6.470 | 11,3% | |
| Septembrie | 5.472 | 9,5% | |
| Octombrie | 4.742 | 8,3% | |
| Noiembrie | 2.966 | 5,2% | |
| Decembrie | 2.198 | 3,8% |
Alte puteri, tot în august
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 135 | 1.195 |
| 2 kWp | 270 | 2.391 |
| 3 kWp | 404 | 3.586 |
| 4 kWp | 539 | 4.782 |
| 5 kWp | 674 | 5.977 |
| 6 kWp | 809 | 7.172 |
| 7 kWp | 944 | 8.368 |
| 8 kWp | 1.078 | 9.563 |
| 10 kWp | 1.348 | 11.954 |
| 12 kWp | 1.618 | 14.345 |
| 15 kWp | 2.022 | 17.931 |
| 20 kWp | 2.696 | 23.908 |
| 30 kWp | 4.044 | 35.862 |
| 50 kWp | 6.740 | 59.770 |
Întrebări legate
Cât produce 48 kW pe an în Alba
Aceeași putere în septembrie
Media zilnică în august
Cum stă restul țării în august
Cât costă 48 kW în Alba
Un sistem de 46 kW în august
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Alba Iulia (46.0667, 23.5833), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:11.
Calculat la coordonatele Alba Iulia (46.0667, 23.5833), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:11.