Cât produce un sistem de 42 kW în august în județul Alba?
5.662kWh în august
Un sistem fotovoltaic de 42 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 5.662 kWh în august la Alba Iulia, adică aproximativ 182,6 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 5.393 și 5.930 kWh.
August reprezintă 11,3% din producția anuală a sistemului (50.207 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 5.813 kWh, de 1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 42 kW la Alba Iulia
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2.155 | 4,3% | |
| Februarie | 2.848 | 5,7% | |
| Martie | 4.502 | 9,0% | |
| Aprilie | 4.969 | 9,9% | |
| Mai | 5.338 | 10,6% | |
| Iunie | 5.473 | 10,9% | |
| Iulie | 5.813 | 11,6% | |
| August | 5.662 | 11,3% | |
| Septembrie | 4.788 | 9,5% | |
| Octombrie | 4.150 | 8,3% | |
| Noiembrie | 2.596 | 5,2% | |
| Decembrie | 1.924 | 3,8% |
Alte puteri, tot în august
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 135 | 1.195 |
| 2 kWp | 270 | 2.391 |
| 3 kWp | 404 | 3.586 |
| 4 kWp | 539 | 4.782 |
| 5 kWp | 674 | 5.977 |
| 6 kWp | 809 | 7.172 |
| 7 kWp | 944 | 8.368 |
| 8 kWp | 1.078 | 9.563 |
| 10 kWp | 1.348 | 11.954 |
| 12 kWp | 1.618 | 14.345 |
| 15 kWp | 2.022 | 17.931 |
| 20 kWp | 2.696 | 23.908 |
| 30 kWp | 4.044 | 35.862 |
| 50 kWp | 6.740 | 59.770 |
Întrebări legate
Cât produce 42 kW pe an în Alba
Aceeași putere în septembrie
Media zilnică în august
Cum stă restul țării în august
Cât costă 42 kW în Alba
Un sistem de 40 kW în august
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Alba Iulia (46.0667, 23.5833), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:11.
Calculat la coordonatele Alba Iulia (46.0667, 23.5833), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:11.