Cât produce un sistem de 40 kW în iunie în județul Alba?
5.212kWh în iunie
Un sistem fotovoltaic de 40 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 5.212 kWh în iunie la Alba Iulia, adică aproximativ 173,7 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 4.965 și 5.459 kWh.
Iunie reprezintă 10,9% din producția anuală a sistemului (47.816 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 5.536 kWh, de 1,1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 40 kW la Alba Iulia
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2.052 | 4,3% | |
| Februarie | 2.712 | 5,7% | |
| Martie | 4.288 | 9,0% | |
| Aprilie | 4.732 | 9,9% | |
| Mai | 5.084 | 10,6% | |
| Iunie | 5.212 | 10,9% | |
| Iulie | 5.536 | 11,6% | |
| August | 5.392 | 11,3% | |
| Septembrie | 4.560 | 9,5% | |
| Octombrie | 3.952 | 8,3% | |
| Noiembrie | 2.472 | 5,2% | |
| Decembrie | 1.832 | 3,8% |
Alte puteri, tot în iunie
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 130 | 1.195 |
| 2 kWp | 261 | 2.391 |
| 3 kWp | 391 | 3.586 |
| 4 kWp | 521 | 4.782 |
| 5 kWp | 652 | 5.977 |
| 6 kWp | 782 | 7.172 |
| 7 kWp | 912 | 8.368 |
| 8 kWp | 1.042 | 9.563 |
| 10 kWp | 1.303 | 11.954 |
| 12 kWp | 1.564 | 14.345 |
| 15 kWp | 1.955 | 17.931 |
| 20 kWp | 2.606 | 23.908 |
| 30 kWp | 3.909 | 35.862 |
| 50 kWp | 6.515 | 59.770 |
Întrebări legate
Cât produce 40 kW pe an în Alba
Aceeași putere în iulie
Media zilnică în iunie
Cum stă restul țării în iunie
Cât costă 40 kW în Alba
Un sistem de 38 kW în iunie
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Alba Iulia (46.0667, 23.5833), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:11.
Calculat la coordonatele Alba Iulia (46.0667, 23.5833), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:11.