Cât produce un sistem de 40 kW în iulie în București?
5.784kWh în iulie
Un sistem fotovoltaic de 40 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 5.784 kWh în iulie la București, adică aproximativ 186,6 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 5.366 și 6.202 kWh.
Iulie reprezintă 11,6% din producția anuală a sistemului (49.856 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 5.784 kWh, de 1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 40 kW la București
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2.232 | 4,5% | |
| Februarie | 2.928 | 5,9% | |
| Martie | 4.400 | 8,8% | |
| Aprilie | 4.920 | 9,9% | |
| Mai | 5.300 | 10,6% | |
| Iunie | 5.312 | 10,7% | |
| Iulie | 5.784 | 11,6% | |
| August | 5.716 | 11,5% | |
| Septembrie | 4.820 | 9,7% | |
| Octombrie | 3.928 | 7,9% | |
| Noiembrie | 2.452 | 4,9% | |
| Decembrie | 2.056 | 4,1% |
Alte puteri, tot în iulie
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 145 | 1.246 |
| 2 kWp | 289 | 2.493 |
| 3 kWp | 434 | 3.739 |
| 4 kWp | 578 | 4.986 |
| 5 kWp | 723 | 6.232 |
| 6 kWp | 868 | 7.478 |
| 7 kWp | 1.012 | 8.725 |
| 8 kWp | 1.157 | 9.971 |
| 10 kWp | 1.446 | 12.464 |
| 12 kWp | 1.735 | 14.957 |
| 15 kWp | 2.169 | 18.696 |
| 20 kWp | 2.892 | 24.928 |
| 30 kWp | 4.338 | 37.392 |
| 50 kWp | 7.230 | 62.320 |
Întrebări legate
Cât produce 40 kW pe an în București
Aceeași putere în august
Media zilnică în iulie
Cum stă restul țării în iulie
Cât costă 40 kW în București
Un sistem de 38 kW în iulie
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele București (44.4268, 26.1025), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:40.
Calculat la coordonatele București (44.4268, 26.1025), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:40.