Cât produce un sistem de 36 kW în iunie în București?
4.781kWh în iunie
Un sistem fotovoltaic de 36 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 4.781 kWh în iunie la București, adică aproximativ 159,4 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 4.435 și 5.126 kWh.
Iunie reprezintă 10,7% din producția anuală a sistemului (44.870 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 5.206 kWh, de 1,1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 36 kW la București
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2.009 | 4,5% | |
| Februarie | 2.635 | 5,9% | |
| Martie | 3.960 | 8,8% | |
| Aprilie | 4.428 | 9,9% | |
| Mai | 4.770 | 10,6% | |
| Iunie | 4.781 | 10,7% | |
| Iulie | 5.206 | 11,6% | |
| August | 5.144 | 11,5% | |
| Septembrie | 4.338 | 9,7% | |
| Octombrie | 3.535 | 7,9% | |
| Noiembrie | 2.207 | 4,9% | |
| Decembrie | 1.850 | 4,1% |
Alte puteri, tot în iunie
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 133 | 1.246 |
| 2 kWp | 266 | 2.493 |
| 3 kWp | 398 | 3.739 |
| 4 kWp | 531 | 4.986 |
| 5 kWp | 664 | 6.232 |
| 6 kWp | 797 | 7.478 |
| 7 kWp | 930 | 8.725 |
| 8 kWp | 1.062 | 9.971 |
| 10 kWp | 1.328 | 12.464 |
| 12 kWp | 1.594 | 14.957 |
| 15 kWp | 1.992 | 18.696 |
| 20 kWp | 2.656 | 24.928 |
| 30 kWp | 3.984 | 37.392 |
| 50 kWp | 6.640 | 62.320 |
Întrebări legate
Cât produce 36 kW pe an în București
Aceeași putere în iulie
Media zilnică în iunie
Cum stă restul țării în iunie
Cât costă 36 kW în București
Un sistem de 34 kW în iunie
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele București (44.4268, 26.1025), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:40.
Calculat la coordonatele București (44.4268, 26.1025), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:40.