Cât produce un sistem de 32 kW în martie în județul Vaslui?
3.290kWh în martie
Un sistem fotovoltaic de 32 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 3.290 kWh în martie la Vaslui, adică aproximativ 106,1 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 3.134 și 3.445 kWh.
Martie reprezintă 8,6% din producția anuală a sistemului (38.061 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 4.592 kWh, de 1,4 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 32 kW la Vaslui
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1.485 | 3,9% | |
| Februarie | 2.022 | 5,3% | |
| Martie | 3.290 | 8,6% | |
| Aprilie | 3.718 | 9,8% | |
| Mai | 4.278 | 11,2% | |
| Iunie | 4.304 | 11,3% | |
| Iulie | 4.592 | 12,1% | |
| August | 4.531 | 11,9% | |
| Septembrie | 3.789 | 10,0% | |
| Octombrie | 2.995 | 7,9% | |
| Noiembrie | 1.722 | 4,5% | |
| Decembrie | 1.334 | 3,5% |
Alte puteri, tot în martie
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 103 | 1.189 |
| 2 kWp | 206 | 2.379 |
| 3 kWp | 308 | 3.568 |
| 4 kWp | 411 | 4.758 |
| 5 kWp | 514 | 5.947 |
| 6 kWp | 617 | 7.136 |
| 7 kWp | 720 | 8.326 |
| 8 kWp | 822 | 9.515 |
| 10 kWp | 1.028 | 11.894 |
| 12 kWp | 1.234 | 14.273 |
| 15 kWp | 1.542 | 17.841 |
| 20 kWp | 2.056 | 23.788 |
| 30 kWp | 3.084 | 35.682 |
| 50 kWp | 5.140 | 59.470 |
Întrebări legate
Cât produce 32 kW pe an în Vaslui
Aceeași putere în aprilie
Media zilnică în martie
Cum stă restul țării în martie
Cât costă 32 kW în Vaslui
Un sistem de 30 kW în martie
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Vaslui (46.6407, 27.7276), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:27:21.
Calculat la coordonatele Vaslui (46.6407, 27.7276), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:27:21.