Cât produce un sistem de 32 kW în iulie în județul Cluj?
4.355kWh în iulie
Un sistem fotovoltaic de 32 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 4.355 kWh în iulie la Cluj-Napoca, adică aproximativ 140,5 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 4.109 și 4.601 kWh.
Iulie reprezintă 11,6% din producția anuală a sistemului (37.427 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 4.355 kWh, de 1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 32 kW la Cluj-Napoca
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1.546 | 4,1% | |
| Februarie | 2.109 | 5,6% | |
| Martie | 3.299 | 8,8% | |
| Aprilie | 3.702 | 9,9% | |
| Mai | 4.013 | 10,7% | |
| Iunie | 4.138 | 11,1% | |
| Iulie | 4.355 | 11,6% | |
| August | 4.269 | 11,4% | |
| Septembrie | 3.632 | 9,7% | |
| Octombrie | 3.104 | 8,3% | |
| Noiembrie | 1.955 | 5,2% | |
| Decembrie | 1.306 | 3,5% |
Alte puteri, tot în iulie
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 136 | 1.170 |
| 2 kWp | 272 | 2.339 |
| 3 kWp | 408 | 3.509 |
| 4 kWp | 544 | 4.678 |
| 5 kWp | 681 | 5.848 |
| 6 kWp | 817 | 7.018 |
| 7 kWp | 953 | 8.187 |
| 8 kWp | 1.089 | 9.357 |
| 10 kWp | 1.361 | 11.696 |
| 12 kWp | 1.633 | 14.035 |
| 15 kWp | 2.042 | 17.544 |
| 20 kWp | 2.722 | 23.392 |
| 30 kWp | 4.083 | 35.088 |
| 50 kWp | 6.805 | 58.480 |
Întrebări legate
Cât produce 32 kW pe an în Cluj
Aceeași putere în august
Media zilnică în iulie
Cum stă restul țării în iulie
Cât costă 32 kW în Cluj
Un sistem de 30 kW în iulie
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Cluj-Napoca (46.7712, 23.6236), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:53.
Calculat la coordonatele Cluj-Napoca (46.7712, 23.6236), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:53.