Cât produce un sistem de 30 kW în iulie în județul Satu Mare?
4.200kWh în iulie
Un sistem fotovoltaic de 30 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 4.200 kWh în iulie la Satu Mare, adică aproximativ 135,5 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 3.949 și 4.451 kWh.
Iulie reprezintă 12,1% din producția anuală a sistemului (34.758 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 4.200 kWh, de 1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 30 kW la Satu Mare
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1.227 | 3,5% | |
| Februarie | 1.632 | 4,7% | |
| Martie | 3.078 | 8,9% | |
| Aprilie | 3.666 | 10,5% | |
| Mai | 3.906 | 11,2% | |
| Iunie | 3.996 | 11,5% | |
| Iulie | 4.200 | 12,1% | |
| August | 4.134 | 11,9% | |
| Septembrie | 3.360 | 9,7% | |
| Octombrie | 2.718 | 7,8% | |
| Noiembrie | 1.758 | 5,1% | |
| Decembrie | 1.080 | 3,1% |
Alte puteri, tot în iulie
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 140 | 1.159 |
| 2 kWp | 280 | 2.317 |
| 3 kWp | 420 | 3.476 |
| 4 kWp | 560 | 4.634 |
| 5 kWp | 700 | 5.793 |
| 6 kWp | 840 | 6.952 |
| 7 kWp | 980 | 8.110 |
| 8 kWp | 1.120 | 9.269 |
| 10 kWp | 1.400 | 11.586 |
| 12 kWp | 1.680 | 13.903 |
| 15 kWp | 2.100 | 17.379 |
| 20 kWp | 2.800 | 23.172 |
| 30 kWp | 4.200 | 34.758 |
| 50 kWp | 7.000 | 57.930 |
Întrebări legate
Cât produce 30 kW pe an în Satu Mare
Aceeași putere în august
Media zilnică în iulie
Cum stă restul țării în iulie
Cât costă 30 kW în Satu Mare
Un sistem de 28 kW în iulie
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Satu Mare (47.8017, 22.8572), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:26:06.
Calculat la coordonatele Satu Mare (47.8017, 22.8572), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:26:06.