Cât produce un sistem de 28 kW în ianuarie, în România?
1.458kWh, media pe țară
Media națională pentru un sistem de 28 kWp orientat spre sud este de 1.458 kWh în ianuarie. Diferența între județe este însă mare: Vâlcea produce 1.862 kWh, iar Bistrița-Năsăud doar 1.123 kWh, o diferență de 66%.
Media pe țară e utilă pentru ordinul de mărime, dar nu pentru o decizie de investiție. Alege județul tău din tabelul de mai jos pentru cifra care contează.
Toate județele, 28 kW în ianuarie
| Județ | Reședință | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|---|
| 1. Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 1.862 | 34.185 |
| 2. Gorj | Târgu Jiu | 1.800 | 34.712 |
| 3. Argeș | Pitești | 1.739 | 34.980 |
| 4. Dolj | Craiova | 1.700 | 35.423 |
| 5. Constanța | Constanța | 1.691 | 35.375 |
| 6. Dâmbovița | Târgoviște | 1.672 | 34.958 |
| 7. Prahova | Ploiești | 1.669 | 34.306 |
| 8. Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 1.646 | 34.678 |
| 9. Sibiu | Sibiu | 1.610 | 32.645 |
| 10. Buzău | Buzău | 1.599 | 34.619 |
| 11. Harghita | Miercurea Ciuc | 1.590 | 32.085 |
| 12. București | București | 1.562 | 34.899 |
| 13. Călărași | Călărași | 1.562 | 35.232 |
| 14. Giurgiu | Giurgiu | 1.515 | 35.143 |
| 15. Ilfov | Buftea | 1.512 | 34.734 |
| 16. Olt | Slatina | 1.504 | 35.048 |
| 17. Ialomița | Slobozia | 1.495 | 34.983 |
| 18. Bacău | Bacău | 1.467 | 33.194 |
| 19. Brăila | Brăila | 1.459 | 34.961 |
| 20. Timiș | Timișoara | 1.456 | 33.869 |
| 21. Vrancea | Focșani | 1.450 | 34.026 |
| 22. Alba | Alba Iulia | 1.436 | 33.471 |
| 23. Galați | Galați | 1.436 | 34.712 |
| 24. Covasna | Sfântu Gheorghe | 1.431 | 33.281 |
| 25. Caraș-Severin | Reșița | 1.428 | 32.113 |
| 26. Neamț | Piatra Neamț | 1.428 | 32.141 |
| 27. Hunedoara | Deva | 1.425 | 33.020 |
| 28. Teleorman | Alexandria | 1.397 | 34.782 |
| 29. Tulcea | Tulcea | 1.386 | 35.112 |
| 30. Arad | Arad | 1.380 | 33.508 |
| 31. Cluj | Cluj-Napoca | 1.352 | 32.749 |
| 32. Brașov | Brașov | 1.322 | 29.378 |
| 33. Bihor | Oradea | 1.302 | 33.099 |
| 34. Vaslui | Vaslui | 1.299 | 33.303 |
| 35. Botoșani | Botoșani | 1.288 | 32.180 |
| 36. Mureș | Târgu Mureș | 1.266 | 32.623 |
| 37. Sălaj | Zalău | 1.254 | 32.046 |
| 38. Iași | Iași | 1.246 | 32.598 |
| 39. Suceava | Suceava | 1.193 | 31.853 |
| 40. Satu Mare | Satu Mare | 1.145 | 32.441 |
| 41. Maramureș | Baia Mare | 1.142 | 31.083 |
| 42. Bistrița-Năsăud | Bistrița | 1.123 | 32.192 |
Întrebări legate
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (JRC), SARAH3, medie 2005-2023.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.