Cât produce un sistem de 28 kW în august în județul Timiș?
3.856kWh în august
Un sistem fotovoltaic de 28 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 3.856 kWh în august la Timișoara, adică aproximativ 124,4 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 3.625 și 4.087 kWh.
August reprezintă 11,4% din producția anuală a sistemului (33.869 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 4.004 kWh, de 1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 28 kW la Timișoara
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1.456 | 4,3% | |
| Februarie | 1.820 | 5,4% | |
| Martie | 2.954 | 8,7% | |
| Aprilie | 3.408 | 10,1% | |
| Mai | 3.660 | 10,8% | |
| Iunie | 3.713 | 11,0% | |
| Iulie | 4.004 | 11,8% | |
| August | 3.856 | 11,4% | |
| Septembrie | 3.133 | 9,3% | |
| Octombrie | 2.752 | 8,1% | |
| Noiembrie | 1.859 | 5,5% | |
| Decembrie | 1.257 | 3,7% |
Alte puteri, tot în august
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 138 | 1.210 |
| 2 kWp | 275 | 2.419 |
| 3 kWp | 413 | 3.629 |
| 4 kWp | 551 | 4.838 |
| 5 kWp | 689 | 6.048 |
| 6 kWp | 826 | 7.258 |
| 7 kWp | 964 | 8.467 |
| 8 kWp | 1.102 | 9.677 |
| 10 kWp | 1.377 | 12.096 |
| 12 kWp | 1.652 | 14.515 |
| 15 kWp | 2.066 | 18.144 |
| 20 kWp | 2.754 | 24.192 |
| 30 kWp | 4.131 | 36.288 |
| 50 kWp | 6.885 | 60.480 |
Întrebări legate
Cât produce 28 kW pe an în Timiș
Aceeași putere în septembrie
Media zilnică în august
Cum stă restul țării în august
Cât costă 28 kW în Timiș
Un sistem de 26 kW în august
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Timișoara (45.7489, 21.2087), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:26:20.
Calculat la coordonatele Timișoara (45.7489, 21.2087), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:26:20.