Cât produce un sistem de 20 kW în iunie în București?
2.656kWh în iunie
Un sistem fotovoltaic de 20 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 2.656 kWh în iunie la București, adică aproximativ 88,5 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 2.464 și 2.848 kWh.
Iunie reprezintă 10,7% din producția anuală a sistemului (24.928 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 2.892 kWh, de 1,1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 20 kW la București
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1.116 | 4,5% | |
| Februarie | 1.464 | 5,9% | |
| Martie | 2.200 | 8,8% | |
| Aprilie | 2.460 | 9,9% | |
| Mai | 2.650 | 10,6% | |
| Iunie | 2.656 | 10,7% | |
| Iulie | 2.892 | 11,6% | |
| August | 2.858 | 11,5% | |
| Septembrie | 2.410 | 9,7% | |
| Octombrie | 1.964 | 7,9% | |
| Noiembrie | 1.226 | 4,9% | |
| Decembrie | 1.028 | 4,1% |
Alte puteri, tot în iunie
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 133 | 1.246 |
| 2 kWp | 266 | 2.493 |
| 3 kWp | 398 | 3.739 |
| 4 kWp | 531 | 4.986 |
| 5 kWp | 664 | 6.232 |
| 6 kWp | 797 | 7.478 |
| 7 kWp | 930 | 8.725 |
| 8 kWp | 1.062 | 9.971 |
| 10 kWp | 1.328 | 12.464 |
| 12 kWp | 1.594 | 14.957 |
| 15 kWp | 1.992 | 18.696 |
| 20 kWp | 2.656 | 24.928 |
| 30 kWp | 3.984 | 37.392 |
| 50 kWp | 6.640 | 62.320 |
Întrebări legate
Cât produce 20 kW pe an în București
Aceeași putere în iulie
Media zilnică în iunie
Cum stă restul țării în iunie
Cât costă 20 kW în București
Un sistem de 18 kW în iunie
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele București (44.4268, 26.1025), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:40.
Calculat la coordonatele București (44.4268, 26.1025), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:24:40.