Cât produce un sistem de 20 kW în august în județul Prahova?
2.802kWh în august
Un sistem fotovoltaic de 20 kWp orientat spre sud, la 35° înclinare, produce în medie 2.802 kWh în august la Ploiești, adică aproximativ 90,4 kWh pe zi. Într-un an bun sau slab, valoarea se încadrează între 2.612 și 2.992 kWh.
August reprezintă 11,4% din producția anuală a sistemului (24.504 kWh). Luna cea mai bună este iulie, cu 2.804 kWh, de 1 ori mai mult.
Producția lunară a unui sistem de 20 kW la Ploiești
| Luna | kWh pe lună | Din an | |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1.192 | 4,9% | |
| Februarie | 1.406 | 5,7% | |
| Martie | 2.174 | 8,9% | |
| Aprilie | 2.400 | 9,8% | |
| Mai | 2.564 | 10,5% | |
| Iunie | 2.572 | 10,5% | |
| Iulie | 2.804 | 11,4% | |
| August | 2.802 | 11,4% | |
| Septembrie | 2.340 | 9,5% | |
| Octombrie | 1.942 | 7,9% | |
| Noiembrie | 1.260 | 5,1% | |
| Decembrie | 1.048 | 4,3% |
Alte puteri, tot în august
| Putere sistem | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|
| 1 kWp | 140 | 1.225 |
| 2 kWp | 280 | 2.450 |
| 3 kWp | 420 | 3.676 |
| 4 kWp | 560 | 4.901 |
| 5 kWp | 701 | 6.126 |
| 6 kWp | 841 | 7.351 |
| 7 kWp | 981 | 8.576 |
| 8 kWp | 1.121 | 9.802 |
| 10 kWp | 1.401 | 12.252 |
| 12 kWp | 1.681 | 14.702 |
| 15 kWp | 2.102 | 18.378 |
| 20 kWp | 2.802 | 24.504 |
| 30 kWp | 4.203 | 36.756 |
| 50 kWp | 7.005 | 61.260 |
Întrebări legate
Cât produce 20 kW pe an în Prahova
Aceeași putere în septembrie
Media zilnică în august
Cum stă restul țării în august
Cât costă 20 kW în Prahova
Un sistem de 18 kW în august
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (Comisia Europeană, JRC), baza de radiație SARAH3, medie 2005-2023.
Calculat la coordonatele Ploiești (44.9411, 26.0225), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:26:00.
Calculat la coordonatele Ploiești (44.9411, 26.0225), cu orizontul local din model digital de teren și pierderi de sistem 14%.
Colectat: 2026-09-07 11:26:00.