Cât produce un sistem de 11 kW în iulie, în România?
1.555kWh, media pe țară
Media națională pentru un sistem de 11 kWp orientat spre sud este de 1.555 kWh în iulie. Diferența între județe este însă mare: Constanța produce 1.665 kWh, iar Brașov doar 1.332 kWh, o diferență de 25%.
Media pe țară e utilă pentru ordinul de mărime, dar nu pentru o decizie de investiție. Alege județul tău din tabelul de mai jos pentru cifra care contează.
Toate județele, 11 kW în iulie
| Județ | Reședință | kWh luna asta | kWh pe an |
|---|---|---|---|
| 1. Constanța | Constanța | 1.665 | 13.897 |
| 2. Tulcea | Tulcea | 1.634 | 13.794 |
| 3. Olt | Slatina | 1.630 | 13.769 |
| 4. Brăila | Brăila | 1.627 | 13.735 |
| 5. Dolj | Craiova | 1.625 | 13.916 |
| 6. Călărași | Călărași | 1.619 | 13.841 |
| 7. Ialomița | Slobozia | 1.617 | 13.743 |
| 8. Giurgiu | Giurgiu | 1.616 | 13.806 |
| 9. Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 1.613 | 13.624 |
| 10. Galați | Galați | 1.607 | 13.637 |
| 11. Teleorman | Alexandria | 1.606 | 13.664 |
| 12. Gorj | Târgu Jiu | 1.604 | 13.637 |
| 13. Ilfov | Buftea | 1.603 | 13.646 |
| 14. Argeș | Pitești | 1.596 | 13.742 |
| 15. Dâmbovița | Târgoviște | 1.594 | 13.734 |
| 16. București | București | 1.591 | 13.710 |
| 17. Vaslui | Vaslui | 1.579 | 13.083 |
| 18. Timiș | Timișoara | 1.573 | 13.306 |
| 19. Vrancea | Focșani | 1.568 | 13.367 |
| 20. Buzău | Buzău | 1.562 | 13.600 |
| 21. Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 1.562 | 13.430 |
| 22. Arad | Arad | 1.560 | 13.164 |
| 23. Iași | Iași | 1.554 | 12.806 |
| 24. Bacău | Bacău | 1.543 | 13.041 |
| 25. Prahova | Ploiești | 1.542 | 13.477 |
| 26. Satu Mare | Satu Mare | 1.540 | 12.745 |
| 27. Bihor | Oradea | 1.535 | 13.003 |
| 28. Hunedoara | Deva | 1.531 | 12.972 |
| 29. Botoșani | Botoșani | 1.528 | 12.642 |
| 30. Mureș | Târgu Mureș | 1.527 | 12.816 |
| 31. Caraș-Severin | Reșița | 1.525 | 12.616 |
| 32. Alba | Alba Iulia | 1.522 | 13.149 |
| 33. Bistrița-Năsăud | Bistrița | 1.522 | 12.647 |
| 34. Covasna | Sfântu Gheorghe | 1.507 | 13.075 |
| 35. Suceava | Suceava | 1.504 | 12.514 |
| 36. Sălaj | Zalău | 1.503 | 12.590 |
| 37. Cluj | Cluj-Napoca | 1.497 | 12.866 |
| 38. Maramureș | Baia Mare | 1.477 | 12.211 |
| 39. Neamț | Piatra Neamț | 1.472 | 12.627 |
| 40. Harghita | Miercurea Ciuc | 1.451 | 12.605 |
| 41. Sibiu | Sibiu | 1.450 | 12.825 |
| 42. Brașov | Brașov | 1.332 | 11.541 |
Întrebări legate
Cere ofertă de la un instalator
Toți parteneriiOferte de la companii partenere. Conținut promovat, marcat ca atare.
Sursa cifrei: PVGIS v5.3 (JRC), SARAH3, medie 2005-2023.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.
Media aritmetică a celor 42 de reședințe de județ, fiecare interogată la coordonatele proprii.